![]() |
| harga ayam broiler |
Informasi Harga ayam broiler hidup (livebird) yang di himpun PINSAR INDONESIA
| WILAYAH | KOTA/KABUPATEN | UKURAN | HARGA POSKO | KETERANGAN |
| DKI Jakarta | Jabodetabek, Sukabumi, Cianjur, Subang dan Banten | < 0,1 | 17.900 | · Jangan panik, harga pasti kembali membaik setelah ayam besar Phokphand habis · Pasar mulai ramai jelang puasa dan liburan sekolah |
| 1,0 – 1,2 | 17.700 | |||
| 1,2 – 1,4 | 17.300 | |||
| 1,4 – 1,6 | 16.600 | |||
| 1,6 – 1,8 | 16.400 | |||
| 1,8 – 2,0 | 16.200 | |||
| > 2,0 | 16.200 | |||
| Jawa Barat | Bandung, Tasikmalaya, Garut, Sumedang dan sekitarnya | < 1,0 | 17.900 | · Ayam layer afkir: 16.000 |
| 1,0 – 1,2 | 17.700 | |||
| 1,2 – 1,4 | 17.300 | |||
| 1,4 – 1,6 | 16.600 | |||
| 1,6 – 1,8 | 16.400 | |||
| > 1,8 | 16.200 | |||
| Cirebon, Kuningan, Indramayu, Majalengka | 1,2 – 1,4 – 1,6 | 16.500 | · Nett minimal 15.000 · Tanpa CN · Tahan harga | |
| 1,6 – 1,8 | 16.000 | |||
| > 1,8 | 15.500 | |||
| Jawa Tengah | Semarang, Yogyakarta, Solo, Purwokerto, Tegal, dan sekitarnya | < 2,0 | 14.500 | · Nett barat 14.500, tengah 14.000, timur 13.500 · Ayam layer afkir: 17.000 |
| > 2,0 | 14.500 | |||
| Jawa Timur | Surabaya, Malang, Blitar, Kediri, Jember, Lamongan dan sekitarnya | < 2,0 | 14.500 | · Nett · Harga all area · Ayam layer afkir: 17.000 |
| > 2,0 | 14.500 | |||
| Kalimantan Selatan | Banjarmasin, Banjarbaru, Pelaihari, Batola dan sekitarnya | < 2,0 | 16.000 | · All siza · Harus kompak |
| > 2,0 | 16.000 | |||
| Kalimantan Timur | Balikpapan, Berau, Bontang, Kutai dan sekitarnya | < 2,0 | 18.500 | · Harga all size |
| > 2,0 | 18.500 | |||
| Samarinda dan sekitarnya | < 2,0 | 18.500 | · Harga all size | |
| > 2,0 | 18.500 | |||
| Kalimantan Tengah | Palangkaraya, Sampit, Pangkalanbun dan sekitarnya | < 2,0 | 19.000 | · Harga all size |
| > 2,0 | 19.000 | |||
| Kalimantan Barat | Pontianak, Sambas, Singkawang dan sekitarnya | < 2,0 | 18.000 | · Nett |
| > 2,0 | 17.000 | |||
| Sulawesi Selatan | Makassar, Maros, Luwu, Sidrap, Parepare, Enrekang dan sekitarnya | < 2,0 | 21.000 | · Nett · Harga all size |
| > 2,0 | 21.000 | |||
| Sulawesi Tengah | Palu, Poso, Donggala dan sekitarnya | < 2,0 | 18.500 | · Nett · Harga all size |
| > 2,0 | 18.500 | |||
| Sulawesi Utara | Manado, Minahasa, Kotamobagu dan sekitarnya | < 2,0 | 19.000 | · Harga all size |
| > 2,0 | 19.000 | |||
| Lampung | Bandarlampung, Metro, Kalianda, Kotabumi dan sekitarnya | < 1,0 | 20.500 | · Tanpa CN · Stabilkan harga |
| 1,0 – 1,2 | 20.000 | |||
| 1,2 – 1,4 | 19.500 | |||
| 1,4 – 1,6 | 19.000 | |||
| 1,6 – 1,8 | 18.500 | |||
| > 1,8 | 17.500 | |||
| Sumatera Selatan | Palembang, Musi Rawas, OKU dan sekitarnya | < 2,0 | 19.000 | · Harga all size |
| > 2,0 | 19.000 | |||
| Lubuklinggau dan sekitarnya | < 2,0 | 18.000 | · Harga all size | |
| > 2,0 | 18.000 | |||
| Bengkulu | Bengkulu, Mukomuko, Rejang Lebong, Kepahiang dan sekitarnya | < 2,0 | 21.000 | · Nett |
| > 2,0 | 20.000 | |||
| Jambi | Jambi dan sekitarnya | < 2,0 | 17.500 | · Harga all size |
| > 2,0 | 17.500 | |||
| Muarabungo dan sekitarnya | < 2,0 | 18.000 | · Harga all size | |
| > 2,0 | 18.000 | |||
| Sumatera Barat | Padang dan sekitarnya | < 2,0 | 17.500 | · Harga all size |
| > 2,0 | 17.500 | |||
| Payakumbuh dan sekitarnya | < 2,0 | 17.500 | · Harga all size | |
| > 2,0 | 17.500 | |||
| Riau | Pekanbaru dan sekitarnya | < 2,0 | 17.500 | · Harga all size |
| > 2,0 | 17.500 | |||
| Bali | Denpasar, Badung, Gianyar, Tabanan dan sekitarnya | < 2,0 | 17.000 | · Harga all size |
| > 2,0 | 17.000 | |||
| NTB | Lombok dan sekitarnya | < 2,0 | 19.000 | · Harga all size |
| > 2,0 | 19.000 |
** harga dapat berbeda di setiap daerah tergantung kondisi pasar

0 comments:
Post a Comment