Info Harga Telur
Info Realisasi Harga Telur Ayam Ras hari Senin, 01 Juni 2015 di berbagai wilayah di Indonesia. Untuk harga Telur Ayam Ras hari ini Selasa, 02 Juni 2015 upayakan selalu harga di atas HPP!! Semoga Bermanfaat.
Realisasi Harga Telur Ayam Ras Senin, 01 Juni 2015 yang dihimpun Medion.
| No | Wilayah | Harga (Rp) | Satuan |
| 1 | Bandung | 19.000 | Kg |
| 2 | Banjarmasin | 19.000 | Kg |
| 3 | Batam | 1.065 | Butir |
| 4 | Blitar | 17.800 | Kg |
| 5 | Denpasar | 1.050-1.100 | Butir |
| 6 | Jakarta | 18.700 | Kg |
| 7 | Jambi | 1085 | Butir |
| 8 | Kediri | 17.500 | Kg |
| 9 | Lampung | 18.300 | Kg |
| 10 | Makasar | 18.500 | Kg |
| 11 | Malang | 17.300 | Kg |
| 12 | Medan | 970 | Butir |
| 13 | Padang | 1.050-1.080 | Butir |
| 14 | Palembang | 17.000 | Kg |
| 15 | Pekanbaru | 1.050 | Butir |
| 16 | Semarang | 17.700 | Kg |
| 17 | Solo | 17.600 | Kg |
| 18 | Surabaya | 17.700 | Kg |
| 19 | Tasikmalaya | 18.200 | Kg |
| 20 | Pare pare | 18.000 | Kg |
| 21 | Samarinda | 1.233 | Butir |
** Harga di berbagai daerah dapat berbeda

0 comments:
Post a Comment